The next 30 days, at a glance.
Every confirmed stay across every channel — no spreadsheet required.
Calendar
Upcoming reservations from Jun 11 to Jul 11.
Upcoming reservations
10
Booked nights (30d)
34 (100%)
Forecast revenue
$8,446
Next reservations
| Check-in | Property | Guest | Nights | Channel | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Jun 13 | Theme Park Villa 2 | Christopher Lee | 3 | Airbnb | $468 |
| Mon, Jun 15 | Resort District Condo 1 | Amanda Garcia | 2 | Vrbo | $476 |
| Sun, Jun 21 | Theme Park Villa 1 | Michael Chen | 1 | Airbnb | $284 |
| Mon, Jun 22 | Resort District Condo 3 | Jessica Martinez | 3 | Airbnb | $948 |
| Thu, Jun 25 | Resort District Condo 5 | Michael Chen | 5 | Vrbo | $1,220 |
| Sun, Jun 28 | Theme Park Villa 2 | Michael Chen | 4 | Airbnb | $1,304 |
| Mon, Jun 29 | Resort District Condo 2 | Ashley Brown | 6 | Vrbo | $1,596 |
| Fri, Jul 3 | Resort District Condo 6 | Jessica Martinez | 5 | Direct | $915 |
| Mon, Jul 6 | Resort District Condo 5 | Jessica Martinez | 4 | Airbnb | $956 |
| Sat, Jul 11 | Theme Park Villa 4 | Jessica Martinez | 1 | Vrbo | $279 |
